II Olimpíada de Matemática do Pentágono
Divulgação dos Resultados
16 de outubro de 2015
Participantes
Alunos do Colégio Pentágono e de
outros colégios do 6º ano do Ensino
Fundamental à 2ª série do Ensino Médio.
Categorias
Nível Bronze – 6º e 7º ano do Ensino Fundamental
Nível Prata – 8º e 9º ano do Ensino Fundamental
Nível Ouro – 1ª e 2ª série do Ensino Médio
Clique aqui e baixe o regulamento
Gabaritos
[dt_sc_toggle_group type=”type1″ class=””]
[dt_sc_toggle_frame title=”CATEGORIA OURO” titlebgcolor=””]
1 | C | 6 | C | 11 | D | 16 | E | 21 | C |
2 | A | 7 | B | 12 | A | 17 | B | 22 | E |
3 | D | 8 | E | 13 | B | 18 | C | 23 | D |
4 | E | 9 | A | 14 | D | 19 | E | 24 | A |
5 | B | 10 | D | 15 | A | 20 | C | 25 | B |
[/dt_sc_toggle_frame]
[dt_sc_toggle_frame title=”CATEGORIA PRATA” titlebgcolor=””]
1 | B | 6 | C | 11 | C | 16 | E | 21 | B |
2 | A | 7 | C | 12 | A | 17 | B | 22 | A |
3 | D | 8 | E | 13 | B | 18 | A | 23 | C |
4 | E | 9 | A | 14 | D | 19 | E | 24 | E |
5 | B | 10 | D | 15 | C | 20 | D | 25 | D |
[/dt_sc_toggle_frame]
[dt_sc_toggle_frame title=”CATEGORIA BRONZE” titlebgcolor=””]
1 | C | 6 | D | 11 | D | 16 | A | 21 | A |
2 | A | 7 | E | 12 | A | 17 | D | 22 | E |
3 | B | 8 | B | 13 | B | 18 | B | 23 | C |
4 | E | 9 | C | 14 | E | 19 | E | 24 | B |
5 | A | 10 | D | 15 | C | 20 | C | 25 | D |
[/dt_sc_toggle_frame]
[/dt_sc_toggle_group]